Güncel yasal faiz, temerrüt faizi ve ticari faiz oranlarını yıllara göre inceleyin. Hızlı faiz hesaplama aracı ile alacak tutarınıza işleyecek faizi hesaplayın.
| Dönem | Yasal Faiz (%) | Temerrüt Faizi (%) | Ticari Faiz (%) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 – Güncel | %24 | %24 | %53 |
| 01.07.2024 – 31.12.2025 | %24 | %24 | %53.58 |
| 01.01.2024 – 30.06.2024 | %24 | %24 | %48.66 |
| 01.07.2023 – 31.12.2023 | %24 | %24 | %30.24 |
| 01.01.2023 – 30.06.2023 | %24 | %24 | %19.62 |
| 01.07.2022 – 31.12.2022 | %9 | %9 | %28.32 |
| 01.01.2022 – 30.06.2022 | %9 | %9 | %28.32 |
| 01.07.2021 – 31.12.2021 | %9 | %9 | %26.16 |
| 01.01.2021 – 30.06.2021 | %9 | %9 | %25.38 |
| 01.07.2020 – 31.12.2020 | %9 | %9 | %15.84 |
| 01.01.2020 – 30.06.2020 | %9 | %9 | %17.16 |
| 01.07.2019 – 31.12.2019 | %9 | %9 | %28.38 |
| 01.01.2019 – 30.06.2019 | %9 | %9 | %32.4 |
| 01.07.2018 – 31.12.2018 | %9 | %9 | %29.16 |
| 01.01.2017 – 30.06.2018 | %9 | %9 | %15.84 |
Yasal faiz, 3095 Sayılı Kanun ile belirlenen ve kanuni faiz oranı olarak da bilinen faiz türüdür. Sözleşmede ayrıca faiz oranı belirlenmemişse yasal faiz uygulanır.
Temerrüt faizi, borçlu borcunu zamanında ödemediğinde işlemeye başlayan gecikme faizidir. Ticari işlemlerde avans faiz oranı uygulanır.