2025-2026 hayvancılık destekleme tutarlarını hesaplayın. Büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve su ürünleri destekleri güncel birim fiyatlarla.
| Destek Kalemi | Tutar | Birim |
|---|---|---|
| Buzağı (Temel) | 1.400,00 | TL/baş |
| Malak (Manda) | 2.800,00 | TL/baş |
| Aile İşletmesi Buzağı | 2.800,00 | TL/baş |
| Ari İşletme Buzağı | 5.600,00 | TL/baş |
| Kuzu / Oğlak | 300 | TL/baş |
| Çoban Desteği | 81.000,00 | TL/yıl |
| Arıcılık (Üye) | 140 | TL/kovan |
| Arıcılık (Üye Değil) | 100 | TL/kovan |
| İpek Böceği | 1.100,00 | TL/kg |
| Tiftik | 160,00 | TL/kg |
Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Kararı — 2024-2026 Hayvancılık Desteklemeleri
2025 yılı hayvancılık destekleme tutarları: buzağı desteği 1.400 TL/baş, malak desteği 2.800 TL/baş, kuzu/oğlak desteği 300 TL/baş, arıcılık desteği 140 TL/kovan (örgüt üyesi). Aile işletmelerinde buzağı desteği 2.800 TL, ari işletmelerde 5.600 TL'ye çıkar.